阪神タイガース 神経衰弱


神経衰弱ゲーム 成績一覧
【2007/12/21 12:35〜2008/05/13 10:47 挑戦者累計:6354人】
順位 名前 クリア時間 クリック数 コメント
1位 peyapumeko 19秒 21回
2位 peyapumeko 22秒 22回
3位 tomtomclub 23秒 21回
4位 peyapumeko 24秒 21回
5位 tomtomclub 25秒 21回
6位 tomtomclub 25秒 24回
7位 tomtomclub 26秒 22回
8位 tomtomclub 26秒 23回
9位 tomtomclub 26秒 24回
10位 tomtomclub 26秒 25回
11位 tomtomclub 27秒 25回
12位 tomtomclub 28秒 25回
12位 tomtomclub 28秒 25回
14位 tomtomclub 28秒 26回
15位 tomtomclub 29秒 25回
16位 tomtomclub 29秒 26回
17位 tomtomclub 30秒 26回
18位 tomtomclub 30秒 27回
18位 tomtomclub 30秒 27回
20位 tomtomclub 30秒 28回
21位 tomtomclub 31秒 26回
22位 ももたん 32秒 21回 阪神絶好調!
23位 急行 銀河 32秒 22回 阪神が優勝だ!!巨人なんてクソ喰らえ!!
24位 tomtomclub 32秒 28回
25位 tomtomclub 32秒 29回
25位 tomtomclub 32秒 29回
27位 z 33秒 20回
28位 tomtomclub 33秒 27回
29位 tomtomclub 33秒 28回
30位 tomtomclub 34秒 30回
31位 ももたん 35秒 21回
32位 ハッピーセット 35秒 23回 トラッキーのオモチャください
32位 ももたん 35秒 23回
32位 ももたん 35秒 23回
35位 kgggggg 35秒 25回
36位 tomtomclub 35秒 28回
37位 tomtomclub 35秒 31回
38位 tomtomclub 35秒 32回
39位 takasi 36秒 19回
40位 t 36秒 26回
41位 z 37秒 25回
42位 momotann 38秒 24回
43位 トラッチ 38秒 25回
43位 ももたん 38秒 25回
45位 z 38秒 26回
46位 ももたん 39秒 21回
47位 とも 39秒 24回
48位 裕稀 39秒 32回
49位 フォード 40秒 24回 阪神万歳
50位 ももたん 40秒 25回
51位 1111 40秒 28回
52位 セックス 40秒 30回 もみたい
53位 裕稀 40秒 31回 赤星さん素敵
54位 蓮河 飛明 41秒 20回 赤星カッコいいです!!
55位 安芸 41秒 24回
56位 jj 42秒 18回
57位 53 42秒 21回 53
58位 123456789 42秒 25回 ざまあ みやがれ
58位 ももたん 42秒 25回
60位 1111111 43秒 27回 11111111
61位 tani 43秒 28回
62位 なお 44秒 24回
62位 tyounann 44秒 24回
64位 ももたん 44秒 26回
65位 かかか 44秒 28回
66位 a 44秒 33回
67位 さかぐち 45秒 21回
68位 88 45秒 22回 77
69位 おっぱい 45秒 27回
70位 22 46秒 24回 アリガトウ
71位 永遠のタイガース 46秒 31回
72位 11 47秒 22回 11
73位 5353 47秒 25回 5353
74位 安芸 47秒 26回
74位 天才 47秒 26回
76位 しゅんしゅん 47秒 30回 今年は絶対にタイガース優勝
77位 ヘタジーニ 48秒 25回 すごい!
78位 535353 48秒 27回 535353
79位 yt 48秒 29回
80位 48秒 31回
81位 阪神電鉄 49秒 25回 阪神優勝してくれ!!
81位 れな 49秒 25回 優勝だ!
83位 亀ちゃん 49秒 26回
84位 harubaru 50秒 18回
85位 太一 50秒 23回 うれしいです
86位 あにっち 50秒 34回 けっこうおもしろい!
87位 iwao 51秒 27回
87位 btjhuthntyy 51秒 27回
89位 52秒 25回
90位 んんんんんんんんんんん 52秒 28回 新井 期待してるぞー
91位 222 53秒 24回
92位 mt 53秒 25回
93位 仲村誉久 53秒 26回 簡単すぎます
94位 53秒 30回
95位 タイガース 54秒 22回
96位 蓮河 飛明 54秒 23回 赤星頑張れー!!!
97位 jj 54秒 29回
98位 tani 54秒 32回
99位   54秒 37回  
100位 タイガース二世 55秒 23回
※ランキングは「クリア時間」と「クリック数(キトラをめくった回数)」で順位を決めています
SINKEI05VER1.2 by エドノッチ