阪神タイガース 神経衰弱
神経衰弱ゲーム 成績一覧
【2008/11/29 12:56〜2009/06/29 18:57 挑戦者累計:7088人】
| 順位 | 名前 | クリア時間 | クリック数 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ガンちゃn | 21秒 | 19回 | |
| 2位 | peyapu | 28秒 | 24回 | |
| 3位 | ガンちゃん | 28秒 | 26回 | |
| 4位 | おっぱ | 29秒 | 26回 | ィィィィ |
| 5位 | peyapu | 29秒 | 27回 | |
| 6位 | れいじ | 30秒 | 21回 | うしし |
| 7位 | れいじ | 30秒 | 25回 | うしし |
| 8位 | れいじ | 30秒 | 26回 | うしし |
| 9位 | tom | 31秒 | 20回 | |
| 10位 | おっぱ | 31秒 | 27回 | おっぱ |
| 11位 | 林 | 31秒 | 28回 | |
| 12位 | ももたん王国(^^)v | 32秒 | 21回 | なかなかです。自己タイ記録\(^o^)/ |
| 13位 | おっぱ | 32秒 | 24回 | ぱーーー |
| 14位 | ももたん王国(^_^)v | 33秒 | 20回 | |
| 15位 | れいじ | 33秒 | 21回 | うしし |
| 16位 | おっぱ | 33秒 | 26回 | いい |
| 16位 | れいじ | 33秒 | 26回 | うしし |
| 18位 | おっぱ | 33秒 | 28回 | イイイイイイイイイ |
| 19位 | おっぱ | 33秒 | 30回 | おぱぱ |
| 20位 | ももたん王国(^^)v | 34秒 | 23回 | 良くてこのあたりですね |
| 21位 | 000 | 34秒 | 24回 | |
| 22位 | 赤星ファン | 34秒 | 28回 | ha-ra-dataizoudesu |
| 23位 | れいじ | 34秒 | 29回 | うしし |
| 24位 | 橋本 | 34秒 | 31回 | |
| 25位 | 紅 | 35秒 | 22回 | 砂漠の真ん中 |
| 25位 | ももたん王国(^^)v | 35秒 | 22回 | |
| 27位 | もっぷす | 35秒 | 23回 | むずかしかったー |
| 28位 | おっぱ | 35秒 | 24回 | イイイイ!!! |
| 29位 | さやえんどう | 35秒 | 25回 | うれしいですーーーー |
| 30位 | おっぱ | 35秒 | 26回 | ぅ |
| 31位 | tei | 35秒 | 31回 | しんどい |
| 32位 | かちゅか | 35秒 | 33回 | |
| 33位 | まおまお | 36秒 | 22回 | きゃー。わーい。 |
| 34位 | ももたん王国(^^)v | 36秒 | 23回 | ここまでか・・・ |
| 34位 | ももたん王国(^_^)v | 36秒 | 23回 | |
| 36位 | おっぱ | 36秒 | 27回 | おぱおぱ |
| 37位 | おっぱ | 36秒 | 28回 | ぷー |
| 37位 | 99 | 36秒 | 28回 | |
| 39位 | でっていう | 36秒 | 32回 | |
| 40位 | ももたん王国(^^)v | 37秒 | 22回 | |
| 41位 | ももたん王国(^^)v | 37秒 | 24回 | こんなものです( ^^) _旦~~ |
| 41位 | ももたん王国(^^)v | 37秒 | 24回 | ここが限界点です。あとは運だけ( ^^) _U~~ |
| 41位 | ジャビット | 37秒 | 24回 | 20世紀少年第2章 最後の希望 |
| 44位 | tomtom | 37秒 | 26回 | |
| 45位 | おっぱ | 37秒 | 27回 | おおおお |
| 45位 | pppp | 37秒 | 27回 | |
| 47位 | おっぱ | 37秒 | 28回 | ・・・ |
| 48位 | おっぱ | 37秒 | 29回 | っぴ! |
| 49位 | ももたん王国(^^)v | 38秒 | 23回 | 精一杯です。 |
| 50位 | おっぱ | 38秒 | 24回 | イイ感じ |
| 51位 | 尾客 | 38秒 | 25回 | ヤッタ→!! |
| 52位 | 猛虎 | 38秒 | 26回 | 愚日宇 |
| 53位 | もふもふ | 38秒 | 27回 | だめだめだめだー |
| 54位 | 99 | 38秒 | 28回 | |
| 55位 | おっぱ | 38秒 | 29回 | っぱっぱっぱ |
| 55位 | おっぱ | 38秒 | 29回 | っぱ |
| 55位 | 99 | 38秒 | 29回 | |
| 58位 | おっぱ | 38秒 | 30回 | っぷ |
| 59位 | ももたん王国(^_^)v | 39秒 | 23回 | |
| 60位 | ももたん王国(^^)v | 39秒 | 24回 | もうぎり!あかん・・・ポテト |
| 60位 | ももたん王国(^_^)v | 39秒 | 24回 | |
| 62位 | なお | 39秒 | 25回 | |
| 62位 | ももたん王国(^^)v | 39秒 | 25回 | アカン・・・ポテト! |
| 64位 | おっぱ | 39秒 | 27回 | いーい |
| 65位 | 和田豊 | 39秒 | 31回 | やった〜 |
| 66位 | YOICHIRO | 40秒 | 26回 | 打ったよ2ベース、ホームイン ☆☆☆ |
| 67位 | おっぱ | 40秒 | 28回 | ! |
| 68位 | おっぱ | 40秒 | 30回 | ぱ |
| 69位 | おっぱ | 40秒 | 33回 | ぱ? |
| 70位 | 大吉 | 41秒 | 23回 | 何言えねー |
| 71位 | ももたん王国(^_^)v | 41秒 | 24回 | |
| 72位 | 000 | 41秒 | 25回 | |
| 72位 | ももたん王国(^^)v | 41秒 | 25回 | あかん・・・ポテト! |
| 72位 | ももたん王国(^^)v | 41秒 | 25回 | |
| 75位 | おっぱ | 41秒 | 26回 | いいい |
| 76位 | 鈴木 | 42秒 | 26回 | 広島最高 |
| 77位 | おっぱ | 42秒 | 28回 | ぴ |
| 78位 | おっぱ | 42秒 | 31回 | っぱっぱっぱ |
| 79位 | 99 | 42秒 | 33回 | |
| 80位 | 尾客 | 43秒 | 25回 | やったー!!!! |
| 80位 | 阪神好きぞう | 43秒 | 25回 | わはははーざま〜みろ |
| 82位 | ももたん王国(^_^)v | 43秒 | 26回 | |
| 82位 | ももたん王国(^_^)v | 43秒 | 26回 | |
| 84位 | おっぱ | 43秒 | 27回 | いい |
| 84位 | 阪神大好き | 43秒 | 27回 | |
| 86位 | おっぱ | 43秒 | 29回 | っぱ |
| 86位 | おっぱ | 43秒 | 29回 | イィーーーー!!! |
| 86位 | tomtom | 43秒 | 29回 | |
| 89位 | 櫻木真実の乳 | 43秒 | 32回 | 誰か揉んで〜 授業中、乳首立ててまってるから |
| 90位 | おっぱ | 43秒 | 33回 | おっぱ |
| 91位 | 赤星ファン | 43秒 | 34回 | mjk,h |
| 92位 | lじこく | 43秒 | 37回 | |
| 93位 | しーん | 44秒 | 21回 | hhfjv |
| 94位 | 航平 | 44秒 | 22回 | 疲れたー |
| 95位 | ももた | 44秒 | 25回 | |
| 96位 | ももたん王国(^^)v | 44秒 | 26回 | |
| 97位 | ももたん王国(^^)v | 44秒 | 27回 | アカン・・・ポテト! |
| 98位 | ももたん王国(^^)v | 44秒 | 28回 | あかん↴ ポテト! |
| 99位 | あ | 45秒 | 22回 | |
| 100位 | KY | 45秒 | 23回 | ww |
※ランキングは「クリア時間」と「クリック数(キトラをめくった回数)」で順位を決めています
SINKEI05VER1.2 by エドノッチ
